【JAL高松 =羽田線 8月10日〜20日 予約状況】
《東京 → 高松 (下り)》
日付 予約率 22年予約率 予約率前年差
8月10日 (木) 90.3% 80.0% 10.4pt
8月11日 (金) 89.9% 85.0% 4.9 pt
8月12日 (土) 86.4% 54.0% 32.4 pt
8月13日 (日) 84.3% 56.7% 27.6 pt
8月14日 (月) 60.7% 46.5% 14.2 pt
8月15日 (火) 43.9% 46.4% ▲ 2.5 pt
8月16日 (水) 68.4% 51.8% 16.7 pt
8月17日 (木) 67.7% 35.6% 32.1 pt
8月18日 (金) 78.7% 44.4% 34.3 pt
8月19日 (土) 68.7% 52.8% 9.3 pt
8月20日 (日) 76.2% 52.3% 23.9 pt
合計 74.1% 55.0% 19.1 pt
【高松 → 羽田線 (上り)】
日付 予約率 22年予約率 予約率前年差
8月10日 (木) 61.0% 49.8% 11.1 pt
8月11日 (金) 70.9% 51.0% 19.8 pt
8月12日 (土) 62.1% 39.7% 22.4 pt
8月13日 (日) 82.8% 52.1% 30.6 pt
8月14日 (月) 77.1% 76.7% 0.4 pt
8月15日 (火) 77.8% 79.5% ▲ 1.8 pt
8月16日 (水) 72.3% 80.1% ▲ 7.8 pt
8月17日 (木) 82.1% 47.3% 34.9 pt
8月18日 (金) 80.4% 60.3% 20.0 pt
8月19日 (土) 94.0% 54.4% 33.1 pt
8月20日 (日) 79.9% 57.6% 22.3 pt
合計 76.4% 59.0% 17.4 pt
提供座席数 27.324 前年比93.5 19年比107.5%
2023/8/4 日本航空 高松支店